Звонок по России бесплатный!
| Наименование показателя | Значения | Параметры(описание) |
|---|---|---|
| Продукт | ПВХ плитка | Модульное напольное покрытие из ПВХ (Поливинилхлорид) |
| Фактура | *«Клик» | |
| *«Цент» | ||
| *«Классик» | ||
| *«Моно» | ||
| *«Лайт» | ||
| *«Фитнес» | ||
| Цветовая коллекция | 9003 | *в RAL (черный) |
| 7037 | *в RAL (пыльно-серый) | |
| 8017 | *в RAL (шоколадно-коричневый) | |
| 1023 | *в RAL (желтый) | |
| 3020 | *в RAL (красный) | |
| 1019 | *в RAL (серо-бежевый) | |
| 6018 | *в RAL (зеленый) | |
| 5005 | *в RAL (синий) | |
| 7045 | *в RAL (темно-серый) | |
| Тип замка | Т-образный | |
| Размер модуля | 500х500 | В миллиметрах |
| Толщина модуля | *4,5,6,7 | В миллиметрах |
| Твердость | 92-94 | по Шору |
| Относительное удлинение до разрыва | 200 | в % |
| Температура эксплуатации | от -15/-30 до +60 | в С |
| Истираемость по ГОСТ | 29,7 | 11529-86, мкм. |
| Удельное электрическое сопротивление | 5,83 х 10^11 | Ом по EN 1081 |
| Плотность материала | 1.42 | не более, г/см3 |
| Вес | *4 мм. | 1 м.2=4,5 кг.±7% |
| *5 мм. | 1 м.2=5,4 кг.±7% | |
| *6 мм. | 1 м.2=5,7 кг.±7% | |
| *7 мм. | 1 м.2=7,1 кг.±7% | |
| Статическая нагрузка | 15 | т/м2 |
| Абсолютная остаточная деформация | 0,3 | В миллиметрах |
| Модуль упругости | 7-10 | в мегапаскалях |
| Срок гарантии с начала эксплуатации | 36 | в месяцах |
| Степень пожаробезопасности модульных напольных покрытий | Сертификат | В2 Д2 Т2 РП1 КМ2 |
| Доля вторичного сырья | 0 | в % |
| Гофроупаковка, в коробке, шт. | *4 мм. | 14 шт. (3,5 м.2) |
| *5 мм. | 12 шт. (3 м.2) | |
| *6 мм. | 11 шт. (2,75 м.2) | |
| *7 мм. | 10 шт. (2,5 м.2) |
Мы бесплатно проконсультируем по любым вопросам, поможем выбрать
подходящее покрытие и рассчитаем стоимость плитки с доставкой.
Заполните форму и наш специалист перезвонит Вам для консультации: